银川市住房保障中心2021年第三批公共租赁住房自选房源公示
时间:2021-01-22 17:31 阅读量:5
各住房保障户:
现将2021年第三批公共租赁住房自主选配房源进行公示,公示期为1月21日至1月23日。已取得《银川市住房保障证》及符合住房保障条件的家庭,于1月25日(周一)上午10:00时取号(二维码时间同步)并办理选房业务。因近期天气较冷,请广大保障对象合理安排时间,不要过早排队等候,届时市住房保障中心将继续为您提供优质服务。
取号二维码:

| 序号 | 备注 | 地址 | 建筑面积 | 行政区 | 供暖方式 | 户型 | 房源位置二维码 |
| 1 | 上前城家园10号楼2单元202号 | 59.25 | 兴庆区 | 壁挂炉供暖 | 2口人及以上 |
| |
| 2 | 上前城家园26号楼1单元101号 | 59.05 | 兴庆区 | 壁挂炉供暖 | 2口人及以上 |
| |
| 3 | 胜利南街廉租房、外来务工人员公寓5号楼2单元1104号 | 66.22 | 兴庆区 | 集中供暖 | 3口人及以上 |
| |
| 4 | 满春宜居苑20号楼2单元503号 | 52.54 | 兴庆区 | 集中供暖 | 2口人及以上 |
| |
| 5 | 临阅家园2号楼2单元303号 | 48.58 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人及以上 |
| |
| 6 | 临阅家园3号楼1单元1303号 | 48.58 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人及以上 |
| |
| 7 | 临阅家园5号楼1单元304号 | 51 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人及以上 |
| |
| 8 | 临阅家园5号楼2单元303号 | 48.58 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人及以上 |
| |
| 9 | 临阅家园24号楼1单元502号 | 60.46 | 金凤区 | 集中供暖 | 2口人及以上 |
|
| 10 | 临阅家园24号楼1单元506号 | 60.46 | 金凤区 | 集中供暖 | 2口人及以上 |
| |
| 11 | 临阅家园24号楼1单元1107号 | 60.46 | 金凤区 | 集中供暖 | 2口人及以上 |
| |
| 12 | 临阅家园24号楼1单元1308号 | 48.38 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人及以上 |
| |
| 13 | 临阅家园24号楼1单元1703号 | 61.13 | 金凤区 | 集中供暖 | 2口人及以上 |
| |
| 14 | 居安家园13号楼3单元203号 | 46.65 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人及以上 |
| |
| 15 | 居安家园13号楼3单元402号 | 46.8 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人及以上 |
| |
| 16 | 居安家园21号楼2单元501号 | 47.5 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人及以上 |
| |
| 17 | 居安家园28号楼1单元603号 | 44.07 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人及以上 |
| |
| 18 | 居安家园28号楼2单元403号 | 44.07 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人及以上 |
| |
| 19 | 居安家园36号楼1单元603号 | 43.43 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人及以上 |
|
| 20 | 居安家园45号楼1单元303号 | 45.05 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人及以上 |
| |
| 21 | 居安家园45号楼1单元601号(带阁楼) | 97.14(阁楼面积48.62) | 金凤区 | 集中供暖 | 3口人及以上 |
| |
| 22 | 高桥家园A-11号楼2单元901号 | 56.83 | 金凤区 | 集中供暖 | 2口人及以上 |
| |
| 23 | 五里宜居54号楼2单元501号 | 34.28 | 金凤区 | 集中供暖 | 1口人 |
| |
| 24 | 恒大名都18号楼1单元2403号 | 51.21 | 金凤区 | 集中供暖 | 2口人及以上 |
| |
| 25 | 盈北二期5号楼2单元301号 | 54.2 | 西夏区 | 壁挂炉供暖 | 1口人及以上 |
| |
| 26 | 盈北二期6号楼3单元202号 | 56.69 | 西夏区 | 壁挂炉供暖 | 2口人及以上 |
| |
| 27 | 盈北二期10号楼1单元1102号 | 57.96 | 西夏区 | 壁挂炉供暖 | 2口人及以上 |
| |
| 28 | 盈北家园A2号楼3单元601号 | 73.72 | 西夏区 | 壁挂炉供暖 | 3口人及以上 |
|
亚洲博彩平台
2021年1月22日





























